Comparison ledger
Signatone 1070, Teradyne Nextest Magnum PV SCM, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 1070Signatone | Nextest Magnum PV SCMTeradyne |
|---|---|---|
| OEM | Signatone | Teradyne |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Signatone 1070 | Teradyne Nextest Magnum |
| Specifications | ||
| Make | Signatone[1] | — |
| Model | 1070[1] | — |
| Input | — | 200-240 VAC[2] |
| Configuration | — | 16 A[2] |
| Largest Load Rating | — | 10 A[2] |
| Input Voltage | — | 200-240 VAC[2] |
| Input Current | — | 16 A[2] |
| Frequency | — | 50/60 Hz[2] |
| Input Frequency | — | 50/60 Hz[2] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →